Karte
Getränke
| 1/2 Bier vom Fass | €3,40 |
| 1/3 Bier vom Fass | €2,80 |
| 1/2 Radler | €3,40 |
| 1/3 Radler | €2,80 |
| 1 Fl. Eggenberg | €3,20 |
| 1 Fl. alkoholfreier Bier | €3,30 |
| 1 Fl. Erdinger Weißbier | €3,30 |
| 1/8 Wein Rot/Weiss | €1,80 |
| 1/4 Wein Rot/Weiss | €3,60 |
| 1/4 G'spritzter | €2,40 |
| 1/4 G'spritzter süß | €2,80 |
| 1/4 Sommerspritzer | €2,00 |
| 1/2 Sommerspritzer | €3,20 |
| 1/4 Mineral | €1,30 |
| 1/4 Mineral Zitron | €1,50 |
| 1/2 Mineral Zitron | €2,50 |
| 1/4 Cola oder Sprite | €2,00 |
| 1/3L Cola | €2,60 |
| 1/2 L Almdudler | €2,60 |
| 1/4 Fruchtsaft | €2,50 |
| 1/4 Fruchtsaft G'spritzt | €2,00 |
| 1/2 Fruchtsaft G'spritzt | €3,80 |
| Cola Rum/Whisky | €2,50 |
| 1/4 Cola Rot/Weiss | €2,80 |
| 1/4 Spezi (Cola/Sprite) | €2,00 |
| 1/2 Spezi (Cola/Sprite) | €3,80 |
| Verlängerter | €2,00 |
| Kleiner Brauner | €1,80 |
| Großer Brauner | €2,50 |
| Tee | €1,30 |
| Tee mit Zitrone | €1,50 |
| Tee mit Rum | €2,80 |
| 1/4 Glühwein od. Jagatee | €3,00 |
| Schnaps einfach | €1,50 |
| Weisbrand einfach | €1,50 |
| Magenbitter einfach | €1,50 |
| Rum einfach | €1,50 |
| Marillenbrand einfach | €2,00 |
| 1 K. Eggenberg (inkl EInsatz €5)/td> | €25,00 |
| 6'er Trager (inkl Einsatz €1,50) | €11,50 |
Speisen
| Würstel mit 1 Gebäck | €2,80 |
| Scharfe mit 1 Gebäck | €3,00 |
| Essigwurst mit 1 Gebäck | €3,00 |
| Harte Wurst mit 1 Gebäck | €2,80 |
| Doppelter Toast | €2,80 |
| Berner Würst'l | €4,80 |
| Maurerforelle mit 1 Gebäck | €2,50 |
| Pommes | €2,00 |
| 1 Stk. Semmerl oder Brot | €0,50 |
| Nussini oder Manner Riegel | €1,00 |
| Manner Schnitte | €1,50 |
| Erdnüsse | €1,20 |